# Woordenlijst

De woorden die we gebruiken voor onze producten, de installatie en het laden, in het Nederlands en het Engels. Dezelfde lijst geldt voor elke vertaling op deze site en in onze documentatie.

Canonical: https://edgetech.eu/nl/docs/glossary  
Bijgewerkt: 2026-10-13

Elke term hieronder heeft één Nederlandse vertaling, die we overal op de Nederlandse site en in onze documentatie gebruiken. Termen uit het laadprotocol (states, CP, PP) blijven in beide talen Engels. Al onze onderdelen heten in het Nederlands een module: laadmodule, wifi-module, kabelvergrendelingsmodule.

## Producten en onderdelen

| Nederlands | English |
|---|---|
| laadmodule | charge controller (EVSE-C-3x32A) |
| DC-aardlekdetector (RDC-DD) | RDC-DD, DC residual-current detector (EVSE-X-DCD) |
| kabelvergrendelingsmodule | cable lock driver (EVSE-X-CL) |
| kabelvergrendeling | cable lock |
| NFC-kaartlezer | NFC card reader (EVSE-X-NFC) |
| wifi-module | site controller (EVSE-SC-01, EVSE-SC-02) |
| stroomklem | CT clamp |
| ISO 15118-module | ISO 15118 module |
| montagebeugel | bracket |
| laadpaal | charger |
| laadpunt | charge point |
| laadzuil | charging pole (Plaza) |
| print, printplaat | board (PCB) |
| behuizing, kast | enclosure, box |
| deksel | lid |
| printklem | terminal on a PCB |
| printklem met hendel | terminal with levers |
| connector | connector (plug-in) |
| wartel | cable gland |
| jumper | jumper |
| drukknop, testknop | push button, test button |
| reservecapaciteit | reserve capacitors (energy to open the lock after a power failure) |
| antennezijde | antenna side |

## Elektrische installatie

| Nederlands | English |
|---|---|
| meterkast | metering cabinet |
| groepenkast | distribution board |
| groep | circuit |
| installatieautomaat | circuit breaker |
| aardlekschakelaar, type A, type B | RCD (residual-current device), type A, type B |
| aardlekautomaat | RCBO (RCD and circuit breaker in one) |
| hoofdzekering | main fuse |
| hoofdschakelaar | main switch |
| aansluiting, 3×25 A | grid connection, 3×25 A |
| netbeheerder | network operator |
| net, netspanning | mains |
| voedingskabel | power cable |
| laadkabel | charging cable |
| vaste kabel | fixed cable |
| type 2-contactdoos | Type 2 socket |
| fase, 1-fase, 3-fase | phase, single-phase, three-phase |
| aarde, PE | earth, PE |
| neutraal, N | neutral, N |
| draad, ader | wire, core |
| litze | multi-core (stranded) cable |
| kabel met massieve aders | solid-core cable |
| aardfout | earth fault |
| DC-aardlekstroom | DC residual current |
| erkend installateur | qualified electrician |
| bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel | wire colours: brown, black, grey, blue, green-yellow |

## Laden en energie

| Nederlands | English |
|---|---|
| load balancing | load balancing |
| zonneladen | solar charging |
| slimme meter (DSMR 5), P1-poort | smart meter (DSMR 5), P1 port |
| dynamisch of flexibel energiecontract | dynamic or flexible energy contract |
| uurprijs, kwartierprijs | day-ahead price |
| laadsessie | charging session |
| laadstroom, stroomlimiet | charge current, current limit |
| altijd aangesloten | always plugged in |
| EV wake-up (CP disconnect) | EV wake-up (CP disconnect) |
| state A, B, C | state A, B, C |
| state-verandering | state change |
| auto, voertuig, elektrische auto | car, vehicle, EV |
| laadpas | charge card |
| whitelist (toegangslijst) | whitelist |
| back-office | back-office |
| abonnement | subscription |

## Communicatie

| Nederlands | English |
|---|---|
| Modbus | Modbus |
| Modbuskabel | Modbus cable |
| adres, Modbusadres | address |
| register, holding register, input register | register, holding register, input register |
| baudrate | baud rate |
| reactietijd | response time |
| gateway | gateway |
| firmware, flasher | firmware, flasher |
| op afstand (OTA) | over the air (OTA) |

## Documenten en website

| Nederlands | English |
|---|---|
| productblad | product brief |
| specificaties | specifications |
| installatiehandleiding | installation guide |
| aansluitschema | wiring diagram |
| inbouwtekening, CAD | fit drawing, CAD |
| vrijhoudzone | keep-out |
| registeroverzicht | register map |
| voorbeelden | examples |
| vragen, veelgestelde vragen | questions, FAQ |
| prijs op aanvraag | price on request |
| excl. BTW | excl. VAT |
| op voorraad | in stock |
| geleverd, op bestelling, getest, gepland, niet | status: shipped, implemented on order, tested, planned, not |
| conceptweergave | concept render |
| neem contact op | contact us |
| doe-het-zelf (DHZ) | DIY |

## Niet vertaald

Artikelnummers (EVSE-C-3x32A, EVSE-SC-02 …), MyCharger, Plaza Charge, GridShield, Modbus, RS485, CP, PP, L1/L2/L3/N/PE, de states A–F, registernamen (RemoteMaxCurrent …), OCPP, ISO 15118, IEC 61851, code, bestandsnamen en mapnamen.
